sur bandeau ligne 2
Une offre pluridisciplinaire de niveau bac + 2 à bac + 6
Découvrez notre offre de formation en alternance en lien avec les métiers porteurs d'emploi !
- Plus de 220 diplômes (de bac +2 à bac +5) accessibles en alternance
- 37 nouveaux parcours ouverts en apprentissage à la rentrée 2020-2021
- Plus de 3 500 alternants (contrat de professionnalisation et contrat d’apprentissage)
- Tous les secteurs sont concernés : informatique et numérique, commerce, management, banque, communication, droit, industrie, physique, géographie, santé…
Offre de formation en alternance et contrat professionnel
Diplômes | Parcours | Type d'alternance | Années | Composantes | ||||||||||||
Gestion comptable et financière (GCF) | CA CP | 1er et 2ème | IUT A | |||||||||||||
Licence Gestion | Banque - finance | CA CP | L3 | IAE Lille Univ School of Management | ||||||||||||
Licence professionnelle Assurance, banque, finance : chargé de clientèle | Chargé de clientèle de la bancassurance | CA CP | L3 | Faculté des Sciences Economiques et Sociales | ||||||||||||
Conseiller gestionnaire de clientèle, marché du particulier | CA CP | L3 | IAE Lille Univ School of Management | |||||||||||||
Licence professionnelle Assurance, banque, finance : supports opérationnels | Gestionnaire et conseiller en assurance | CP | L3 | IAE Lille Univ School of Management | ||||||||||||
Licence professionnelle Activités juridiques : contentieux et recouvrement | Contentieux et recouvrement | CA CP | L3 | IUT C | ||||||||||||
Master Comptabilité, Contrôle, Audit | Comptabilité, contrôle - audit | CP | M1 M2 | IAE Lille Univ School of Management | ||||||||||||
Master Droit des Affaires | Droit des assurances | CP | M2 | Faculté des Sciences Juridiques, politiques et sociales | ||||||||||||
Master Droit de l’entreprise | Contract manager et recouvrement de créances | CA CP | M2 | Faculté des Sciences Juridiques, politiques et sociales | ||||||||||||
Master Économie appliquée | Économétrie appliquée | CP | M2 | Faculté des | ||||||||||||
Master Finance | Chargé d’affaires | CA | M1 M2 | IAE Lille Univ School of Management | ||||||||||||
Master Finance | Finance, développement e t trésorerie de l’entreprise | CA CP | M1 M2 | IAE Lille Univ School of Management | ||||||||||||
Master Finance | Gestion de Patrimoine | CA CP | M1 M2 | IAE Lille Univ School of Management | ||||||||||||
Master Mathématiques et applications | Ingénierie, statistiques et numérique – Data Sciences (ISN) | CA CP | M2 | Faculté des Sciences et Technologies Mathématiques | ||||||||||||
Mathématiques, finance computationnelle, actuariat (FCA) | CP | M2 | Faculté des Sciences et Technologies Mathématiques | |||||||||||||
Master Monnaie, banque, finance, assurance | Métiers de la banque de détail | CP | M1 M2 | Faculté des Sciences Economiques et Sociales |
Diplômes | Parcours | Type d'alternance | Années | Composantes | ||||||||||||
DUT Techniques de commercialisation | CA CP | 1er et 2ème | IUT C | |||||||||||||
Licence Gestion | Communication et marketing digital | CA CP | L3 | IAE Lille Univ School of Management | ||||||||||||
Distribution | CA CP | L3 | IAE Lille Univ School of Management | |||||||||||||
|
| IAE Lille Univ | ||||||||||||||
Licence Professionnelle Commerce et distribution | Management et gestion de rayon (Distrisup) | CA CP | L3 | IAE Lille Univ School of Management | ||||||||||||
Licence Professonnelle Commercialisation de produits et services | Business to Business | CA CP | L3 | IUT C | ||||||||||||
Licence Professionnelle E.Commerce et marketing numérique | E-commerce | CA CP | L3 | IUT C | ||||||||||||
Licence Professionnelle Gestion des achats et des approvisionnements | Gestion des achats et des approvisionnements | CA CP | L3 | IUT C | ||||||||||||
Licence Professionnelle |
|
|
| |||||||||||||
Licence Professionnelle Métiers du commerce international | Métiers du commerce international dans les PME | CA CP | L3 | IAE Lille Univ School of Management | ||||||||||||
Management des échanges internationaux | CA CP | L3 | IUT C | |||||||||||||
Master Commerce et Distribution | Marketing du distributeur international | CA CP | M1 M2 | IAE Lille Univ School of Management | ||||||||||||
Commerce et distribution connectés | CA CP | M1 M2 | IAE Lille Univ School of Management | |||||||||||||
Management de la distribution | CA CP | M1 M2 | IAE Lille Univ School of Management | |||||||||||||
CA | M1 M2 | IAE Lille Univ | ||||||||||||||
Master Droit des Affaires | CA CP | M2 | Faculté des Sciences | |||||||||||||
CA CP | M2 | Faculté des Sciences | ||||||||||||||
Master Droit de l’entreprise | Droit de la distribution | CA CP | M2 | Faculté des Sciences | ||||||||||||
Master Économie de l’entreprise et des marchés | CP | M1 M2 | Faculté des Sciences Economiques et Sociales | |||||||||||||
Master | Management Logistique | CP | M2 | Faculté des | ||||||||||||
Master Langues étrangères appliquées | Affaires et négociations internationales | CP | M1 M2 | UFR Langues Etrangères Appliquées | ||||||||||||
Techniques du commerce international | CP | M1 M2 | UFR Langues Etrangères Appliquées | |||||||||||||
Master Management | CA CP | M1 M2 | IAE Lille Univ | |||||||||||||
Management des business units | CA CP | M1 M2 | IAE Lille Univ School of Management | |||||||||||||
Master Management des systèmes d’information | Systèmes d’information |
|
| Faculté des | ||||||||||||
Master Marketing, vente | Marketing business to business - international et innovation | CA CP | M& M2 | IAE Lille Univ School of Management | ||||||||||||
Marketing direct et digital | CA CP | M1 M2 | IAE Lille Univ School of Management | |||||||||||||
Stratégie marketing et relation client | CA CP | M& M2 | IAE Lille Univ School of Management |
Diplômes | Parcours | Type d'alternance | Années | Composantes | ||||||||||||
Licence Gestion | Communication et marketing digital | CA CP | L3 | IAE Lille Univ School of Management | ||||||||||||
Marketing Vente | CA CP | L3 | IAE Lille Univ School of Management | |||||||||||||
Licence Professionnelle E.Commerce et marketing numérique | E-commerce | CA CP | L3 | IUT C | ||||||||||||
Licence Professionnelle Management et gestion des organisations | CA CP | L3 | IAE Lille Univ | |||||||||||||
Licence Professionnelle Métiers de la communication chargé-e de communication | Chargé-e de communication off-line et on-line | CA CP | L3 | IUT B | ||||||||||||
Licence Professionnelle Métiers de l’information : Archives Médiation et Patrimoine | Gestion et édition de fonds photographiques et audiovisuels (GEFIA) | CP | L3 | UFR DECCID | ||||||||||||
Licence Professionnelle Métiers du livre : édition et commerce du livre | Librairie | CA | L3 | IUT B | ||||||||||||
Licence Professionnelle Métiers du Numérique, Conception, Rédaction et Réalisation Web | Création et diffusion audiovisuelle sur internet (CDAVI) | CA | L3 | UFR DECCID | ||||||||||||
Master |
|
| IAE Lille Univ | |||||||||||||
Master Information, Communication | Communication des organisations | CA CP | M1 M2 | UFR DECCID | ||||||||||||
Communication, action publique, territoire | CP | M2 | UFR DECCID | |||||||||||||
Journalisme d’entreprises et de collectivités (JEC) | CP | M2 | UFR DECCID | |||||||||||||
Master information, documentation | Gestion de l’information et du document en entreprise (GIDE) | CP | M2 | UFR DECCID | ||||||||||||
Ingénierie du document, édition et médiation multimédia (IDEMM) | CP | M2 | UFR DECCID | |||||||||||||
Veille et communication de l’information stratégique (VeCIS) | UFR DECCID | |||||||||||||||
Master Management du Sport (STAPS) | Gestion et stratégie du sport | CA CP | ||||||||||||||
Master Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales (MIASCHE) | Web analyste | CP | M2 | Faculté des Sciences et Technologies Mahématiques | ||||||||||||
Master Marketing Vente | Marketing business to business - international et innovation |
|
| IAE Lille Univ | ||||||||||||
Marketing communication culture |
|
| IAE Lille Univ | |||||||||||||
Marketing direct et digital |
|
| IAE Lille Univ | |||||||||||||
Marketing et Data Science |
|
| IAE Lille Univ | |||||||||||||
Stratégie marketing et relation client |
|
| IAE Lille Univ | |||||||||||||
Master Physique fondamentale et applications | Veille stratégique, intelligence et innovation | CP | M2 | Faculté des |
Diplômes | Parcours | Type d'alternance | Années | Composantes | ||||||||||||
DUT Gestion Logistique et Transport | Gestion Logistique et Transport | CA CP | IUT B | |||||||||||||
Licence Professionnelle Gestion des achats et des approvisionnements | Gestion des achats et des approvisionnements | CA CP | L3 | IUT C | ||||||||||||
Licence Professionnelle Management des transports et de la distribution | Transports urbains et inter-urbains de voyageurs | CP | L3 | IUT B | ||||||||||||
Logistique de la distribution | CP | L3 | IUT B | |||||||||||||
Licence Professionnelle Technicocommercial | Gestion et commercialisation des prestations du transport et de la logistique | CA CP | L3 | IUT C | ||||||||||||
Master |
|
| IAE Lille Univ | |||||||||||||
CA CP | M1 M2 | IAE Lille Univ | ||||||||||||||
Retailing supply chain | CA | M1 M2 | IAE Lille Univ School of Management | |||||||||||||
Master Management | Management des Achats et de la Supply Chain | CA CP | M1 M2 | IAE Lille Univ School of Management | ||||||||||||
Master Économie et pilotage des entreprises | Management Logistique et Ingénierie de la Supply Chain (MLISC) | CP | M2 | Faculté des Sciences Economiques et Sociales |
Diplômes | Parcours | Type d'alternance | Années | Composantes | ||||||||||||
Diplôme Universitaire - DU Intensif Expertise RH | CP | CP | Faculté des Sciences Economiques et Sociales | |||||||||||||
DUT Gestion des entreprises et des administration | Gestion des Ressources Humaines (GRH) | CA CP | 1er et 2ème | IUT A | ||||||||||||
Diplôme Universitaire deTechnologie DUT Statistique et informatique décisionnelle | CA CP | 2ème année | IUT C | |||||||||||||
Licence Professionnelle Métiers de la GRH : assistant | Métiers de la GRH : assistant | CP | L3 | IAE Lille Univ School of Management | ||||||||||||
Licence Professionnelle Métiers du conseil et de la formation des adultes | Gestion et accompagnement des parcours professionnels et personnels dans les organisations | CP | L3 | UFR DECCID département SEFA | ||||||||||||
Licence Professionnelle Métiers du décisionnel et de la statistique | Statistique et informatique décisionnelle : Big data | CA CP | L3 | IUT C | ||||||||||||
Master Administration Economique et Sociale | Droit et économie des Ressources Humaines | CP | M2 | Faculté des Sciences Juridiques, politiques et sociales | ||||||||||||
Master Droit social | CP | M2 | Faculté des Sciences Juridiques, | |||||||||||||
CP | M2 | Faculté des Sciences Juridiques, | ||||||||||||||
Master Économie appliquée | Conseil économique pour les entreprises (CEPE) | CP | M2 | Faculté des Sciences Economiques et Sociales | ||||||||||||
Conseil économique pour les organisations publiques et privées | CP | M2 | Faculté des Sciences Economiques et Sociales | |||||||||||||
Master Économie du travail et des ressources humaines | Management des ressources humaines | CP | M1 M2 | Faculté des Sciences Economiques et Sociales | ||||||||||||
Master Gestion des ressources humaines | Métiers de la Gestion des Ressources Humaines | CA CP | M1 M2 | IAE Lille Univ School of Management | ||||||||||||
Etudes, recherche et conseil en gestion des ressources humaines et Innovation sociale | CA CP | M1 M2 | IAE Lille Univ School of Management | |||||||||||||
Master Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociale (MIASCHE) | Méthodes quantitatives et modélisation pour l’entreprise | CP | M2 | Faculté des | ||||||||||||
Master Sciences de l’éducation et de la formation | Ingénierie de formation des adultes | CP | M1 M2 | UFR DECCID département SEFA | ||||||||||||
Master Sociologie | Organisation du travail, diagnostic et ressources humaines (OTDRH) | CP | M1 M2 | Faculté des Sciences Economiques et Sociales | ||||||||||||
Études numériques et statistique publique (ENSP) | CP | M1 M2 | Faculté des Sciences Economiques et Sociales |
Diplômes | Parcours | Type d'alternance | Années | Composantes | ||||||||||||
DUT Carrières juridiques | CA CP | 1er et 2ème | IUT C | |||||||||||||
Licence professionnelle Activités juridiques : contentieux et recouvrement | Contentieux et recouvrement | CA CP | L3 | IUT C | ||||||||||||
Juriste à l’international | CA CP | IUT C | ||||||||||||||
Licence Professionnelle Gestion des achats et des approvisionnements | Achats publics | CA CP | L3 | IUT C | ||||||||||||
Licences Professionnelle Métiers du notariat | Collaborateur de notaire | CP | L3 | Faculté des Sciences Juridiques, politiques et sociales | ||||||||||||
Licences Professionnelle Métiers de la protection juridique des personnes vulnérables | Justice et jeunesse en difficulté | CP | L3 | Faculté des Sciences Juridiques, politiques et sociales | ||||||||||||
Master Administration Economique et Sociale | Droit et économie des Ressources Humaines | CP | M2 | Faculté des Sciences Juridiques, politiques et sociales | ||||||||||||
Master Droit de la santé | Droit de la santé en milieu de travail | CP | M2 | Faculté des Sciences Juridiques, politiques et sociales | ||||||||||||
Master Droit des Affaires | Droit de la distribution | CA CP | M2 | Faculté des Sciences Juridiques, politiques et sociales | ||||||||||||
| Droit de la propriété industrielle | CP | M2 | Faculté des Sciences Juridiques, politiques et sociales | ||||||||||||
Droit des assurances | CP | M 2 | Faculté des Sciences Juridiques, politiques et sociales | |||||||||||||
Droit du sport | CA CP | M2 | Faculté des Sciences Juridiques, politiques et sociales | |||||||||||||
Droit fiscal des affaires | CA CP | M2 | Faculté des Sciences Juridiques, politiques et sociales | |||||||||||||
Juriste d’entreprise et management juridique des entreprises | CA | M1 M2 | Faculté des Sciences Juridiques, politiques et sociales | |||||||||||||
Master | Contract manager et recouvrement de créances | CA CP | M2 | Faculté des Sciences Juridiques, politiques et sociales | ||||||||||||
Droit de la distribution |
| M2 | Faculté des Sciences Juridiques, politiques et sociales | |||||||||||||
Master Droit du Numérique | Droit du cyberespace : technologies et innovation numérique | CP | M2 | Faculté des Sciences Juridiques, politiques et sociales | ||||||||||||
Master Droit public | Immobilier, Construction, Environnement et Urbanisme | CP | M2 | Faculté des Sciences Juridiques, politiques et sociales | ||||||||||||
Master Droit social | Droit de la protection sociale | CP | M2 | Faculté des Sciences Juridiques, politiques et sociales | ||||||||||||
Droit du dialogue social dans l’entreprise | CP | M2 | Faculté des Sciences Juridiques, politiques et sociales | |||||||||||||
Droit du travail | CP | M2 | Faculté des Sciences Juridiques, politiques et sociales |
Diplômes | Parcours | Type d'alternance | Années | Composantes | |||||||||||||
DUT Gestion des entreprises et des administration | Gestion comptable et financière (GCF) | CA CP | 1er et 2ème | IUT A | |||||||||||||
Gestion des Ressources Humaines (GRH) | CA CP | 1er et 2ème | IUT A | ||||||||||||||
DUT Gestion Logistique et Transport | Gestion Logistique et Transport | CA CP | IUT B | ||||||||||||||
Licence Gestion | Comptabilité contrôle audit | CP | L3 | IAE Lille Univ School of Management | |||||||||||||
Contrôle de Gestion | CA CP | L3 | IAE Lille Univ School of Management | ||||||||||||||
Gestion et Sciences Sociales | CA CP | L3 | IAE Lille Univ School of Management | ||||||||||||||
International Management | CA CP | L3 | IAE Lille Univ School of Management | ||||||||||||||
Management | CA CP | L3 | IAE Lille Univ School of Management | ||||||||||||||
Stratégie et organisation | CA CP | L3 | IAE Lille Univ School of Management | ||||||||||||||
Licence Professionnelle Activités juridiques : métiers du droit des sociétés | Conduite de projets en PME-PMI | CP | L3 | Faculté des Sciences Juridiques, politiques et sociales | |||||||||||||
Licence Professionnelle | CA CP | L3 |
| IUT C | |||||||||||||
Licence Professionnelle |
|
|
| ||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
Licence Professionnelle Management et gestion des organisations | Management opérationnel des entreprises | CA CP | L3 | IAE Lille Univ School of Management | |||||||||||||
Management de projets évènementiels | CA CP | L3 | IAE Lille Univ School of Management | ||||||||||||||
Management opérationnel dans la protection sociale | CP | L3 | IAE Lille Univ School of Management | ||||||||||||||
Licence Professionnelle Métiers de la santé : technologies | Management opérationnel de l’information médicale dans les entreprises de santé | CP | Faculté de pharmacie | ||||||||||||||
Licence Professionnelle Métiers de l’entrepreneuriat | Création, reprise, transmission et développement | CP | L3 | IAE Lille Univ School of Management | |||||||||||||
Licence Professionnelle Métiers de la gestion et de la comptabilité : comptabilité et paye | Collaborateur social et paie | CA CP | L3 | IUT A | |||||||||||||
Contrôle de gestion | CA CP | L3 | IUT C | ||||||||||||||
Licence Professionnelle Métiers de la GRH : assistant | Métiers de la GRH : assistant | CP | L3 | IAE Lille Univ School of Management | |||||||||||||
Licence Professionnelle Sécurité des biens et des personnes | Management de la sécurité publique et privée | CA CP | L3 | IUT C | |||||||||||||
Licence Professionnelle | Gestion et commercialisation |
|
|
| |||||||||||||
Master Administration Economique et Sociale | Direction et responsabilité dans le champ social | CP | M2 | Faculté des Sciences Juridiques, politiques et sociales | |||||||||||||
Master Administration publique | Métiers de l’administration centrale et des services déconcentrés | CA | M2 | Faculté des Sciences Juridiques, politiques et sociales | |||||||||||||
Master | CP |
| M1 M2 |
| IAE Lille Univ School of Management | ||||||||||||
Master | audit interne, contrôle, conseil | CA CP | M1 M2 | IAE Lille Univ School of Management | |||||||||||||
Audit comptable et financier | CA CP | M1 M2 | IAE Lille Univ School of Management | ||||||||||||||
Master Droit des Affaires | Juriste d’entreprise et management juridique des entreprises | CA | M1 M2 | Faculté des Sciences Juridiques, | |||||||||||||
Master Économie appliquée | Conseil économique pour les entreprises (CEPE) | CP | M2 | Faculté des Sciences Economiques et Sociales | |||||||||||||
Conseil économique pour les organisations publiques et privées | CP | M2 | Faculté des Sciences Economiques et Sociales | ||||||||||||||
|
| CP |
| M2 |
| Faculté des Sciences Juridiques, politiques et sociales | |||||||||||
Master Économie de la santé | Prévention, politiques de santé et évaluation | CP | M1 M2 | Faculté des Sciences Economiques et Sociales /MIME | |||||||||||||
Master Économie de l’entreprise et des marchés |
|
| Faculté des | ||||||||||||||
Master Économie et pilotage des entreprises | Économie et management des entreprises | CA | M2 | Faculté des Sciences Economiques et Sociales | |||||||||||||
Master Ingénierie de la santé | Ergonomie santé développement | CP | M2 | Faculté d’Ingénierie et Management de la santé | |||||||||||||
Healthcare Business et recherche clinique | CA CP | M2 | Faculté d’Ingénierie et Management de la santé | ||||||||||||||
Master Management | Executive | CP | M1 M2 | IAE Lille Univ School of Management | |||||||||||||
CA CP | M1 M2 | IAE Lille Univ | |||||||||||||||
Management des entreprises technologiques et industrielles | CP | M1 M2 | IAE Lille Univ School of Management | ||||||||||||||
Management par projets | CP | M2 | IAE Lille Univ School of Management | ||||||||||||||
Master Management de l’innovation | Manager territorial | CA CP | M2 | IAE Lille Univ School of Management | |||||||||||||
Entrepreneuriat | CA CP | M1 M2 | IAE Lille Univ School of Management | ||||||||||||||
Master Management de l’innovation | Gestion des entreprises sanitaires et sociales | CA CP | M1 M2 | IAE Lille Univ School of Management | |||||||||||||
Master Management et administration des entreprises | International executive (programme anglophone) | CP | M2 | IAE Lille Univ School of Management | |||||||||||||
Management des entreprises du secteur de la santé | CP | M2 | IAE Lille Univ School of Management | ||||||||||||||
Management et développement des entreprises | CA CP | M2 | IAE Lille Univ School of Management | ||||||||||||||
Master Management des systèmes d’information |
|
| Faculté des | ||||||||||||||
Master Management sectoriel | Management des établissements sociaux, médico-sociaux et sanitaires | CA CP | M2 | Faculté d’Ingénierie et Management de la santé | |||||||||||||
Master Méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises - MIAGE | Ingénierie des projets informatiques nouvelles technologies (INT) | CP | M1 M2 | Faculté des |
Diplômes | Parcours | Type d'alternance | Années | Composantes | ||||||||||||
Licence Professionnelle Gestion des achats et des approvisionnements | Achats publics | CA CP | L3 | IUT C | ||||||||||||
Licence Professionnelle Management et gestion des organisations | Management opérationnel dans la protection sociale | CP | L3 | IAE Lille Univ School of Management | ||||||||||||
Master Administration publique | Métiers de l’administration centrale et des services déconcentrés | CA | M2 | Faculté des Sciences Juridiques, politiques et sociales | ||||||||||||
Métiers de l’administration territoriale | CA | M2 | Faculté des Sciences Juridiques, politiques et sociales | |||||||||||||
Master Économie et management publics | Développement économique, institutions, entreprises, territoires | CP | M2 | Faculté des Sciences Economiques et Sociales | ||||||||||||
Master Information, Communication | Communication, action publique, territoire | CP | M2 | UFR DECCID |
Diplômes | Parcours | Type d'alternance | Années | Composantes | ||||||||||||
Diplôme d’ingénieur Ingénieur Géomatique et Génie Urbain | CA | 3ème année 4ème année 5ème année | Polytech'Lille | |||||||||||||
Licence Professionnelle Aménagement paysager : Conception, Gestion, Entretien | Conduite de chantier | CP | L3 | Faculté des Sciences Économiques et Sociales / UFR Mathématiques, Informatique, Management, Economie | ||||||||||||
Licence Professionnelle Cartographie, Topographie et Systèmes d’Information Géographique | Urbanisme, aménagement et géomatique | CA | Faculté des Sciences Économiques et Sociales | |||||||||||||
Licence Professionnelle gestion et administration de biens | Gestion et administration de biens | CA CP | L3 | IUT C | ||||||||||||
Licence Professionnelle Métiers de l’immobilier : Transaction et commercialisation de biens immobiliers | Transaction et commercialisation de biens | CA CP | L3 |
| ||||||||||||
Master | CP | M2 | Faculté des Sciences Juridiques, | |||||||||||||
Master Économie et management publics | Développement économique, institutions, entreprises, territoires | CP | M2 | Faculté des | ||||||||||||
Master Urbanisme et Aménagement | Habitat / Habiter | CA CP | M2 | Faculté des Sciences et Technologies | ||||||||||||
Mastère spécialisé Créacity* | CP | Polytech'Lille |
Diplômes | Parcours | Type d'alternance | Années | Composantes | ||||||||||||
Diplôme Universitaire de Technologie DUT Carrières sociales | CP | IUT B | ||||||||||||||
Licence Gestion | Gestion et Sciences Sociales | CA CP | L3 | IUT C | ||||||||||||
Licence Professionnelle Intervention sociale : accompagnement de publics spécifiques | Conseil en qualité de vie – vieillissement (QUA2Vie) | CP | L3 | Faculté des | ||||||||||||
Licence Professionnelle Services à la personne | Management des activités des services à la personne | CA CP | L3 | IAE Lille Univ School of Management | ||||||||||||
Master Administration Economique et Sociale | Direction et responsabilité dans le champ social | CP | M2 | Faculté des Sciences Juridiques, politiques et sociales | ||||||||||||
Master Droit social | Droit de la protection sociale | CP | M2 | Faculté des Sciences Juridiques, politiques et sociales | ||||||||||||
Master Management de l’innovation | Gestion des entreprises sanitaires et sociales | CA CP | M1 M2 | IAE Lille Univ School of Management |
Diplômes | Parcours | Type d'alternance | Années | Composantes | ||||||||||||
Dilpôme Universitaire de Technologie DUT Génie biologique | (2 ans mi-temps) | CP | 2ème année | IUT A | ||||||||||||
Licence Sciences pour la santé | Maintenance biomédicale | CP | L3 | Faculté d’ingénierie et Management de la Santé ILIS | ||||||||||||
Licence Professionnelle Intervention sociale : accompagnement de publics spécifiques | Conseil en qualité de vie – vieillissement (QUA2Vie) | CP | L3 | Faculté des | ||||||||||||
Licence Professionnelle Métiers de la santé : technologies | Innovation thérapeutique et biotechnologies | CA CP | L3 | Faculté de pharmacie | ||||||||||||
Management opérationnel de l’information médicale dans les entreprises de santé | CP | Faculté de pharmacie | ||||||||||||||
Licence Professionnelle Services à la personne | Management des activités des services à la personne | CA CP | L3 | IAE Lille Univ School of Management | ||||||||||||
Master | CP | M2 |
| Faculté des Sciences du Sport et de l’Education Physique | ||||||||||||
Master Biotechnologies | Ingénierie cellulaire et moléculaire (ICM) | CP | M2 | Faculté des Sciences et Technologies Biologie | ||||||||||||
Master | CP | M2 | Faculté des Sciences Juridiques, | |||||||||||||
Master Ingénierie de la santé | Ergonomie santé développement | CP | M2 | Faculté d’Ingénierie et Management de la santé | ||||||||||||
Healthcare Business et recherche clinique | CA CP | M2 | Faculté d’Ingénierie et Management de la santé | |||||||||||||
Master Master Économie de la santé | Prévention, politiques de santé et évaluation | CP | M2 | Faculté des Sciences Juridiques, | ||||||||||||
Master | Préparation du sportif : | CP | M2 | Faculté des Sciences du Sport et de l’Education Physique | ||||||||||||
Master Management | Management des entreprises technologiques et industrielles | CP | M1 M2 | IAE Lille Univ School of Management | ||||||||||||
Master Management et administration des entreprises | Management des entreprises du secteur de la santé | CP | M2 | IAE Lille Univ School of Management | ||||||||||||
Master Management sectoriel | Management des établissements sociaux, médico-sociaux et sanitaires | CA CP | M2 | Faculté d’Ingénierie et Management de la santé | ||||||||||||
Master Nutrition et sciences des aliments | Qualité et sécurité alimentaire | CP | M2 | Faculté d’Ingénierie et Management de la santé | ||||||||||||
Master Science du médicament et des produits de santé | Dispositifs médicaux et biomatériaux : évaluation et conception | CA CP | M2 | Faculté de pharmacie |
Diplômes | Parcours | Type d'alternance | Années | Composantes | ||||||||||||
Licence Professionnelle Sécurité des biens et des personnes | CA CP | L3 | IUT C |
Diplômes | Parcours | Type d'alternance | Années | Composantes | |||||||||||||
DEUST Environnement et déchets | Technicien en environnement et déchets (ED) | CP | 2ème | Faculté des Sciences et Technologies Biologie | |||||||||||||
DEUST Guide nature multilingue | Guide nature multilingue (GNM) | CA CP | 2ème | Faculté des Sciences et Technologies Science de la terre | |||||||||||||
Diplôme d’ingénieur Ingénieur Géomatique et Génie Urbain | CA | 3ème année 4ème année 5ème année | Polytech'Lille | ||||||||||||||
Licence Professionnelle Maîtrise de l’énergie, électricité, développement durable | Energies renouvelables et efficacité énergétique (ER2E) | CA CP | L3 | Faculté des Sciences et Technologies Physique | |||||||||||||
Licence Professionnelle Métiers de la protection et de la gestion de l’environnement | Gestion de l’eau, sol et soussol (GEOSSOL) | CA CP | L3 | Faculté des Sciences et Technologies Science de la terre | |||||||||||||
Master Biodiversité, écologie et évolution | Fonctionnement et gestion des écosystèmes marins (FOGEM) | CP | M2 | Faculté des Sciences et Technologies Biologie | |||||||||||||
Master Chimie | Ingénierie polymères et matériaux pour l’environnement | CP | M1 M2 | Faculté des Sciences et Technologies Chimie | |||||||||||||
Procédés industriels durables (PID) | CA CP | M1 M1 M2 | Faculté des Sciences et Technologies Chimie | ||||||||||||||
Master Géoressources, Géorisques, Géotechnique | Géologie de l’ingénieur (GEOLIN) | CP | M1 M2 | Faculté des Sciences et Technologies Science de la terre | |||||||||||||
Master Science de l'eau | Eau et santé | CP | M1 M2 | Faculté des Sciences et Technologies Chimie | |||||||||||||
Traitement des eaux | CP | M1 M2 | Faculté des Sciences et Technologies Chimie |
Diplômes | Parcours | Type d'alternance | Années | Composantes | ||||||||||||
Licence Gestion | Stratégie et organisation | CA CP | L3 | IAE Lille Univ School of Management | ||||||||||||
Licence Professionnelle Métiers de l’industrie : conception des produits industriels | Eco Conception des Produits Innovants (ECPI) | CA CP | L3 | IUT A | ||||||||||||
Licence Professionnelle Métiers de l’entrepreneuriat | Création, reprise, transmission et développement | CP | L3 | IAE Lille Univ School of Management | ||||||||||||
Master Management | Management par projets | CP | M2 | IAE Lille Univ School of Management | ||||||||||||
Master Management de l'innovation | Manager territorial | CA CP | M2 | IAE Lille Univ School of Management | ||||||||||||
Culture et développement | CA CP | M2 | IAE Lille Univ School of Management | |||||||||||||
Entrepreneuriat | CA CP | M2 | IAE Lille Univ School of Management |
Diplômes | Parcours | Type d'alternance | Années | Composantes | ||||||||||||
Licence Gestion | International Management | CA CP | L3 | IAE Lille Univ School of Management | ||||||||||||
Master Langues étrangères appliquées | Affaires et négociations internationales | CP | M1 M2 | UFR Langues Etrangères Appliquées | ||||||||||||
Management de projets touristiques | CA CP | M1 M2 | UFR Langues Etrangères Appliquées | |||||||||||||
Techniques du commerce international | CP | M1 M2 | UFR Langues Etrangères Appliquées | |||||||||||||
Master Management et administration des entreprises | International executive (programme anglophone) | CP | M2 | IAE Lille Univ School of Management |
Diplômes | Parcours | Type d'alternance | Années | Composantes | ||||||||||||
Diplôme Universitaire de Technologie DUT Chimie | Chimie analytique et de synthèse | CA CP | 1ère année | IUT A | ||||||||||||
Licence Sciences pour la santé | Maintenance biomédicale | CP | L3 | Faculté d’ingénierie et Management d e la Santé ILIS | ||||||||||||
Licence Professionnelle Chimie analytique, contrôle, qualité, environnement | Analyse, contrôle et expertise | CA CP | L3 | IUT A | ||||||||||||
Licence Professionnelle Chimie industrielle | Professionnalisation en chimie et en développement durable | CP | L3 | Faculté des Sciences et Technologies Chimie | ||||||||||||
Licence Professionnelle Matériaux et structures : gestion, conception et industrialisation | Conception et industrialisation de textiles innovants | CP | L3 | IUT A | ||||||||||||
Licence Professionnelle Métiers de l’industrie : conception et processus de mise en forme des matériaux | Plasturgie et matériaux composites | CP | L3 | IUT A | ||||||||||||
Master Biotechnologies | Ingénierie cellulaire et moléculaire (ICM) | CP | M2 | Faculté des Sciences et Technologies Biologie | ||||||||||||
Master Chimie | Chimie et ingénierie de la formulation | CP | M1 M2 | Faculté des Sciences et Technologies Chimie | ||||||||||||
Ingénierie polymères et matériaux pour l’environnement | CP | M1 M2 | Faculté des Sciences et Technologies Chimie | |||||||||||||
Master Science de l'eau | Eau et santé | CP | M1 M2 | Faculté des Sciences et Technologies Chimie | ||||||||||||
