sur bandeau ligne 2
Une offre pluridisciplinaire, à tous les niveaux de formations, dans tous les secteurs d'activité !
- Plus de 250 diplômes
- 22 nouveaux parcours ouverts en apprentissage à la rentrée 2021-2022
- Plus de 4 000 alternants (contrat de professionnalisation et contrat d’apprentissage)
- Tous les secteurs sont concernés : informatique et numérique, commerce, management, banque, communication, droit, industrie, physique, urbanisme, santé…
CA : Contrat alternance - CP : Contrat de professionnalisation
Droit économie gestion
Diplômes | Parcours/Mention | Type Alternance | Années | Composantes |
BUT Gestion des entreprises et des administrations | Gestion des entreprises et des administrations Mention européenne | CA | BUT 2 BUT 3 | IUT |
Gestion comptable | CA | BUT 1 BUT 2 | IUT | |
Gestion des ressources humaines GRH | CA | BUT 1 BUT 2 | IUT |
Diplômes | Parcours/Mention | Type Alternance | Années | Composantes |
Licence pro Assurance, banque, finance : Chargé de clientèle | Chargé de clientèle de la bancassurance | CA CP | L3 | FASEST |
Licence pro | Gestionnaire et conseiller en assurance | CP | L3 | IAE Lille |
Licence pro | Contentieux et recouvrement | CA CP | L3 | IUT |
FaSEST : Faculté des sciences économiques, sociales et des territoires
IAE Lille :University School of Management
IUT Roubaix
Diplômes | Parcours/Mention | Type Alternance | Années | Composantes |
Master Comptabilité, Contrôle, Audit | Comptabilité, contrôle, audit | CA CP | IAE | |
Master | Droit des assurances | CA CP | M2 | FSJPS |
Droit des sociétés et gouvernance d'entreprise | CP | M2 | ||
Master | Contract management et recouvrement de créances | CA CP | M2 | FSJPS |
Master | CP | M2 | FaSEST | |
Master Finance | Finance, développement et trésorerie de l'entreprise | CA CP | M1 M2 | IAE |
Chargé d'affaires | CA | IAE | ||
Chargé d'affaires/ Gestion du patrimoine -Tronc Commun | CA CP | M1 | IAE | |
Gestion du patrimoine | CA | M2 | IAE | |
Management financier et systèmes d’information - MFSI | CP | M2 | IAE | |
Master Monnaie, banque, finance, assurance | Métiers de la banque en détail | CA CP | M2 | FaSEST |
IAE Lille :University School of Management
FaSEST : Faculté des sciences économiques, sociales et des territoires
FSJPS : Faculté des Sciences Juridiques, politiques et sociales
Diplômes | Parcours/Mention | Type Alternance | Années | Composantes |
BUT Technique de commercialisation | Technique de commercialisation | CA CP | BUT 1, 2, 3 | IUT |
Diplômes | Parcours/Mention | Type Alternance | Années | Composantes |
Licence Gestion | Communication et marketing digital | CA | L3 | IAE Lille |
Distribution | CA CP | L3 | IAE Lille | |
Marketing, Vente | CA | L3 | IAE Lille |
IAE Lille :University School of Management
Diplômes | Parcours/Mention | Type Alternance | Années | Composantes |
Licence pro | Management et gestion de rayon - Distrisup | CA | L3 | IAE Lille |
Licence pro Commercialisation de produits et de services | Business to business | CA CP | L3 | IUT Roubaix |
Licence pro | E.commerce | CA CP | L3 | IUT Roubaix |
Licence pro Gestion des achats et des approvisionnements | Gestion des achats et des approvisionnements | CA CP | L3 | IUT Roubaix |
Licence pro Métiers de l'immobilier | Transaction et commercialisatin de biens immobiliers | CA CP | L3 | IUT Roubaix |
Licence pro Métiers du commerce International | Métiers du commerce International dans les PME | CA CP | L3 | IUT Roubaix |
Management des échanges internationaux |
IAE Lille :University School of Management
IUT Roubaix
IAE Lille :University School of Management
FaSEST : Faculté des sciences économiques, sociales et des territoires
FSJPS : Faculté des Sciences Juridiques, politiques et sociales
FLCS : Faculté des Langues, Cultures et Sociétés - département LEA
Diplômes | Parcours/Mention | Type Alternance | Années | Composantes |
Licence Gestion | Communication et marketing digital - CMD | CA | L3 | IAE Lille |
Marketing, vente - MV | CA CP | L3 | IAE Lille |
IAE Lille :University School of Management
Diplômes | Parcours/Mention | Type Alternance | Années | Composantes |
Licence pro E.commerce et marketing numérique | E.commerce | CA CP | L3 | IUT |
Licence pro Management et gestion des organisations | Manangement de projets évènementiels - MPE | CA CP | L3 | IAE Lille |
Licence pro Métiers de la communication : chargé(e) de communication | Chargé-e de communication off-line et on-line | CA | L3 | IUT |
Licence pro Métiers de l'information : archives, médiation et patrimoine | Gestion et édition de fonds photographiques et audiovisuels - GEFIA | CP | L3 | INFOCOM |
Licence pro Métiers du livre : édition et commerce du livre | Librairie | CA | L3 | IUT |
Licence pro Métiers du numérique : conception, rédaction et réalisation web | Création et diffusion audiovisuelles sur internet - CDAVI | CA | L3 | INFOCOM |
IAE Lille :University School of Management
Institut de l'information et de la communication - département INFOCOM
IUT Roubaix - IUT Tourcoing
IAE Lille :University School of Management
Institut de l'information et de la communication - département INFOCOM
Institut de l'information et de la communication - département Sciences de l'information et de l'éducation - SID
UFR3S - Faculté des Sciences du Sport et de l'Education Physique - STAPS
Diplômes | Parcours/Mention | Type Alternance | Années | Composantes |
BUT Management de la logistique et des transports (ex BUT GLT) | Management de la logistique et des transports | BUT 1, 2, 3 | IUT B |
Diplômes | Parcours/Mention | Type Alternance | Années | Composantes |
Licence pro Gestion des achats et des approvisionnements | Gestion des achats et des approvisionnements | CA CP | L3 | IUT Roubaix |
Licence pro | CA CP | L3 | IUT Tourcoing | |
Logistique de la distribution | CP | L3 | IUT Tourcoing | |
Licence Pro Technicocommercial | Gestion et commercialisation | CA CP | L3 | IUT Roubaix |
Diplômes | Parcours/Mention | Type Alternance | Années | Composantes |
Master Commerce et distribution | Commerce et distribution connectés - CDC | CA | M1 M2 | IAE Lille |
CA | M1 M2 | IUT B | ||
Retailing supply chain - RSC | CA | M1 M2 | IAE Lille | |
Master Management | CA | M1 M2 | IAE Lille | |
Master Économie et pilotage des entreprises | Management logistique | CP | M2 | FaSEST |
FaSEST : Faculté des sciences économiques, sociales et des territoires
IAE Lille :University School of Management
Diplômes | Parcours/Mention | Type Alternance | Années | Composantes |
BUT Gestion des entreprises et des administrations - GEA | Gestion des entreprises et des administrations Mention européenne | CA | BUT 2, 3 | IUT |
BUT Statistique et informatique décisionnelle | CA CP | BUT 1, 2, 3 | IUT |
Diplômes | Parcours/Mention | Type Alternance | Années | Composantes |
Licence pro Métiers de la GRH : assistant | Métiers de la GRH : | CP | L3 | FSJPS |
Licence pro Métiers de la qualité | Gestion de la qualité | CA CP | L3 | IUT Roubaix |
Licence pro Métiers du conseil et de la formation des adultes | Gestion et accompagnement des parcours professionnels et personnels dans les organisations - GA3P | CP | L3 | PSYSEF |
FSJPS : Faculté des Sciences Juridiques, politiques et sociales
IUT Roubaix
PSYSEF – Faculté de psychologie, des sciences de l’éducation et de la formation - Département Science de l'éducation et de la formation - SEF
FaSEST : Faculté des sciences économiques, sociales et des territoires
FSJPS : Faculté des Sciences Juridiques, politiques et sociales
FST - Faculté des sciences et technologie - département mathématiques
PSYSEF – Faculté de psychologie, des sciences de l’éducation et de la formation - Département Science de l'éducation et de la formation - SEF
Diplômes | Parcours/Mention | Type Alternance | Années | Composantes |
BUT Carrières juridiques | Carrières juridiques | CA CP | BUT 1 | IUT C |
Administration et justice | CA CP | BUT 1, 2, 3 | IUT C | |
Patrimoine et finance | CA | BUT 1, 2, 3 | IUT C |
Diplômes | Parcours/Mention | Type Alternance | Années | Composantes |
Licence pro Activités juridiques : contentieux et recouvrement | Contentieux et recouvrement | CA CP | L3 | IUT Roubaix |
Licence pro | Achats publics | CA CP | L3 | IUT Roubaix |
Juriste à l’international | CA CP | L3 | IUT Roubaix | |
Licence pro Métiers de la protection juridique des personnes vulnérables | Justice et jeunesse en difficulté | CP | L3 | FSJPS |
Licence pro Métiers du notariat | Collaborateur de notaire | CP | M2 | FSJPS |
IUT Roubaix
FSJPS : Faculté des Sciences Juridiques, politiques et sociales
Diplômes | Parcours/Mention | Type Alternance | Années | Composantes |
Master Administration Economique et Sociale | Direction et responsabilité dans le champ social | CP | M2 | FSJPS |
Droit et économie des Ressources Humaines | CP | M2 | FSPJS | |
Master Droit de l'entreprise | Contract manager et recouvrement de créances | CA CP | M2 | FSPJS |
Droit de la distribution | CA CP | M2 | FSPJS | |
Master Droit de la santé | Droit de la santé en milieu de travail | CP | M2 | FSPJS |
Master Droit des affaires | Droit de la propriété industrielle | CP | M2 | FSJPS |
Droit des assurances | CP | M2 | FSJPS | |
Droit du sport | CA CP | M2 | FSJPS | |
Droit fiscal des affaires | CA CP | M2 | FSJPS | |
Juriste d’entreprise et management juridique des entreprises | CA | M2 | FSJPS | |
Master Droit du numérique | Droit du cyberespace technologies et innovation numérique | CP | M2 | FSJPS |
Master Droit public | Immobilier, Construction, Environnement et Urbanisme | CP | M2 | FSJPS |
Master Droit social | Droit de la protection sociale | CP | M2 | FSPJS Plaquette |
Droit du dialogue social dans l’entreprise | CP | M2 | FSPJS | |
Droit de la santé en milieu de travail | CP | M2 | FSPJS | |
Droit du travail | CP | M2 | FSPJS |
FSJPS : Faculté des Sciences Juridiques, politiques et sociales
Diplômes | Parcours/Mention | Type Alternance | Années | Composantes |
Licence pro Activités juridiques : métiers du droit des sociétés | Conduite de projets en PME-PMI | CP | L2 | FSJPS |
Licence pro | Management opérationnel des entreprises | CA CP | L3 | IAE Lille |
Licence pro Management des transports et de la distribution | Logistique de la distribution | CP | L3 | IUT Tourcoing |
Transports urbains et inter-urbains de voyageurs | CP | L3 | IUT Tourcoing | |
Licence pro Métiers de l'immobilier gestion et administration de biens | Gestion et administration de biens | CA CP | L3 | IUT Roubaix |
Licence pro | Management opérationnel de l’information médicale dans les entreprises de santé - MOLIN | CP | L3 | UFR 3S |
FSJPS : Faculté des Sciences Juridiques, politiques et sociales
IAE Lille
IUT Roubaix
UFR3S - Faculté de pharmacie
FaSEST : Faculté des sciences économiques, sociales et des territoires
FST - Faculté des sciences et technologie - département informatique
UFR3S – Faculté d’ingénierie et Management de la santé - ILIS
Diplômes | Parcours/Mention | Type Alternance | Années | Composantes |
Licence pro | Achats publics | CA CP | L3 | IUT Roubaix |
Diplômes | Parcours/Mention | Type Alternance | Années | Composantes |
Master Administration publique | Métiers de l’administration centrale et des services déconcentrés | CA | M2 | FSJPS |
Métiers de l’administration territoriale | CA | M3 | FSJPS | |
Master Économie et management publics | Développement économique, i nstitutions, entreprises, territoires | CP | M2 | FASEST |
Master Information, communication | Communication, action publique, territoire CAPT | CP | M2 | INFOCOM |
FaSEST : Faculté des sciences économiques, sociales et des territoires
FSJPS : Faculté des Sciences Juridiques, politiques et sociales
Institut de l'information et de la communication - département INFOCOM
Diplômes | Parcours/Mention | Type Alternance | Années | Composantes |
Licence pro Cartographie, topographie et systèmes d’information géographique | Urbanisme, aménagement et géomatique | CA | L3 | FASEST |
Licence pro Métiers de l’immobilier : gestion et administration de biens | Gestion et administration de biens | CA CP | L3 | IUT Roubaix |
Licence pro Métiers de l’immobilier : Transaction et commercialisation de biens immobiliers | Transaction et commercialisation de biens immobiliers | CA CP | L3 | IUT Roubaix |
IUT Roubaix
FaSEST : Faculté des sciences économiques, sociales et des territoires
Diplômes | Parcours/Mention | Type Alternance | Années | Composantes |
Master Droit public | Immobilier, Construction, Environnement et Urbanisme | CP | M2 | FSJPS |
Master Économie et management publics | Développement économique, institutions, entreprises, territoires | CP | M2 | FASEST |
Master Urbanisme et aménagement | Habitat - Habiter | CA CP | M2 | FASEST |
FaSEST : Faculté des sciences économiques, sociales et des territoires
FSJPS : Faculté des Sciences Juridiques, politiques et sociales
Diplômes | Parcours/Mention | Type Alternance | Années | Composantes |
Mastère spécialisé | Mastère spécialisé habilité par la Conférence des Grandes Écoles, formations de niveau bac+6 | Cp | Polytech' Lille |
Diplômes | Parcours/Mention | Type Alternance | Années | Composantes |
Diplôme d’ingénieur Géomatique et Génie Urbain | CA | 3ème année 4ème année 5ème année | Polytech' Lille |
Santé
Diplômes | Parcours | Type d'alternance | Années | Composantes |
Licence Professionnelle Services à la personne | Management des activités des services à la personne | CA CP | L3 | IUT Roubaix |
Diplômes | Parcours | Type d'alternance | Années | Composantes |
Master Administration Economique et Sociale | Direction et responsabilité dans le champ social | CP | M2 | FSJPS |
Master Droit de la santé | Droit de la santé en milieu de travail | CP | M2 | FSJPS |
Master Droit social | Droit de la protection sociale | CP | M2 | FSJPS |
FSJPS : Faculté des Sciences Juridiques, politiques et sociales
Diplômes | Parcours/Mention | Type Alternance | Années | Composantes |
DEUST Intervention sociale | Intervention sociale | CA | UFR 3S Plaquette | |
DEUST Préparateur technicien en pharmacie | Préparateur technicien en pharmacie | CA CP |
| UFR 3S |
UFR3S – Faculté d’ingénierie et Management de la santé - ILIS
Diplômes | Parcours/Mention | Type Alternance | Années | Composantes |
Licence Sciences sanitaires et sociales | Coordinaton des services d'aide à la personne | CP | L3 | UFR 3S Plaquette |
Gestion des structures du secteur social et de l'économie solidaire | CP | L3 | UFR 3S Plaquette | |
Licence Sciences pour la santé | CP | L3 | UFR 3S Plaquette | |
Nouvelles technologies d'aide à la personne | CP | L3 | UFR 3S Plaquette |
UFR3S – Faculté d’ingénierie et Management de la santé - ILIS
Diplômes | Parcours/Mention | Type Alternance | Années | Composantes |
Licence pro Métiers de la santé : technologies | Innovations thérapeutiques et biotechnologie - ITB | CA CP | L3 | UFR 3S |
Management opérationnel de l’information médicale dans les entreprises de santé - MOLIN | CA | L3 | UFR 3S | |
Licence pro Qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement | Sécurité et qualité dans l’alimentation | CP | L3 | IUT Lille |
Diplômes | Parcours/Mention | Type Alternance | Années | Composantes |
Master Activités physiques adaptée et santé - STAPS | Activité Physique Adaptée et Santé - STAPS | CP | M2 | UFR3S |
Master Biotechnologies | Ingénierie cellulaire et moléculaire - ICM | CP | M2 | FST |
Master | Coordination des trajectoires de santé - CTS | CP | M1 M2 | UFR 3S |
Data science en santé | CP | M1 M2 | UFR 3S | |
- ESD | CP | M2 | UFR 3S | |
Healthcare Business et recherche clinique - HBRC | CA CA | M2 | UFR 3S | |
Healthcare business et recherche clinique Option Renforcé Recherche | CP | M2 | UFR 3S |
FST - Faculté des sciences et technologie - département biologie
UFR3S - Faculté des Sciences du Sport et de l'Education Physique - STAPS
UFR3S – Faculté d’ingénierie et Management de la santé - ILIS
Savoirs transversaux
Diplômes | Parcours/Mention | Type Alternance | Années | Composantes |
Licence pro Sécurité des biens et des personnes | Management de la sécurité publique et privée | CA CP | L3 | IUT Roubaix |
Diplômes | Parcours/Mention | Type Alternance | Années | Composantes |
DEUST Environnement et déchets | Technicien en environnement et déchets - ED | CP | 2ème année | FST |
DEUST Guide nature multilingue | Guide nature multilingue - GNM | CA CP | 2ème année | FST |
FST - Faculté des sciences et technologie - Département science de la terre
Diplômes | Parcours/Mention | Type Alternance | Années | Composantes |
Licence Pro Maîtrise de l’énergie, électricité, développement durable | Energies renouvelables et efficacité énergétique - ER2E | CA CP | L3 | FST |
Licence pro Métiers de la protection, de la gestion de l’environnement | Gestion de l’eau, sol et sous-sol - GEOSSOL | CA CP | L3 | FST |
FST - Faculté des sciences et technologie - Département science de la terre - Département physique
Diplômes | Parcours/Mention | Type Alternance | Années | Composantes |
Master Biodiversité, écologie et évolution | Fonctionnement et gestion des écosystèmes marins - FOGEM | CP | M2 | FST |
Master Chimie | Ingénierie polymères et matériaux pour l’environnement - IPME | CP | M1 M2 | FST |
Procédés industriels durables - PID | CA CP | M2 | FST | |
Master Géoressources, Géorisques, Géotechnique | Géologie de l’ingénieur - GEOLIN | CP | M1 M2 | FST |
Master Science de l'eau | Eau et santé | CP | M1 M2 | FST |
Sciences de l’eau Tronc commun | CP | M1 | FST | |
Traitement des eaux | CP | M1 M2 | FST | |
Master Biodiversité, écologie et évolution | CP | M2 | FST |
FST - Faculté des sciences et technologie - Département science de la terre - Département chimie - Département Biologie
Diplômes | Parcours/Mention | Type Alternance | Années | Composantes |
Diplôme d’ingénieur Géomatique et Génie Urbain | CA | 3ème année | Polytech' Lille |
Diplômes | Parcours/Mention | Type Alternance | Années | Composantes |
LIcence pro Métiers de l'emballage et du conditionnement | Innovation, ingénierie, qualité du packaging | CP | L3 | IUT Lille |
Licence pro Métiers de l’industrie : conception de produits industriels | Éco-conception de produits innovants | CA CP | L3 | IUT Lille |
Diplômes | Parcours/Mention | Type Alternance | Années | Composantes |
Master Langues étrangères appliquées | Affaires et négociations internationales - ANI | CA CP | M1 M2 | LCS |
Management de projets touristiques | CA | M1 M2 | LCS | |
Techniques du commerce international | CA CP | M1 M2 | LCS | |
Master Sciences du langage | Lexicographie, terminographie et traitement automatique de corpus - LTTAC | CP | M1 M2 | Faculté des Humanités |
Faculté des humanités – Département sciences du langage
Facultés des langues, cultures et sociétés – département langues étrangères appliquées
Sciences et technologies
Diplômes | Parcours/Mention | Type Alternance | Années | Composantes |
Licence Science pour la santé | Maintenance biomédicale | CP | L3 | UFR3S Plaquette |
UFR3S – Faculté d’ingénierie et Management de la santé - ILIS
Diplômes | Parcours/Mention | Type Alternance | Années | Composantes |
Licence pro Chimie analytique, contrôle, qualité, environnement | Analyse, contrôle et expertise - ACE | CA CP | L3 | IUT Lille |
Licence pro Chimie industrielle | Professionnalisation en chimie et en développement durable | CP | L3 | FST |
Licence pro Matériaux et structures : gestion, conception et industrialisation | Conception et industrialisation de textiles innovants - T-IN | CP | L3 | IUT Lille |
Licence pro Métiers de l’industrie : conception et processus de mise en forme des matériaux | Plasturgie et matériaux composites | CP | L3 | FST |
IUT Lille
FST - Faculté des sciences et technologie - département chimie
Diplômes | Parcours/Mention | Type Alternance | Années | Composantes |
Master Biotechnologies | Ingénierie cellulaire et moléculaire | CP | M2 | FST |
Master Chimie | Chimie Tronc commun | CP | M1 | FST |
Chimie et ingénierie de la formulation | CP | M1 M2 | FST | |
Ingénierie polymères et matériaux pour l’environnement | CP | M1 M2 | FST | |
Master Science de l'eau | Eau et santé | CP | M1 M2 | FST |
Traitement des eaux | CP | M1 M2 | FST | |
Master Sciences du médicament et des produits de santé | Dispositifs médicaux et biomatériaux : évaluation et conception - DMB | CA | M2 | UFR3S |
Optimisation thérapeutique : de la fabrication à la clinique | CA | M2 | UFR3S | |
Pharmacie galénique industrielle | UFR3S |
FST - Faculté des sciences et technologie - département chimie - Département Biologie
UFR3S – Faculté de pharmacie
Diplômes | Parcours/Mention | Type Alternance | Années | Composantes |
DU Coordinateur international en soudage - IWE | CP | Polytech' Lille |
Diplômes | Parcours/Mention | Type Alternance | Années | Composantes |
Licence pro Métiers de la protection et de la gestion de l’environnement | Gestion de l’eau, sol et sous sol - GEOSSOL | CA CP | L3 | FST |
FST - Faculté des sciences et technologie - Département Science de la terre
Diplômes | Parcours/Mention | Type Alternance | Années | Composantes |
Master Géoressources, Géorisques, Géotechnique | Géologie de l’ingénieur - GEOLIN | CA | FST Département |
FST - Faculté des sciences et technologie - Département Science de la terre
Diplômes | Parcours/Mention | Type Alternance | Années | Composantes |
Diplômes d'ingénieur Génie civil | Spécialité Génie civil | CA CP | 3ème année 4ème année 5ème année | Polytech' Lille |
Diplôme d'ingénieur Génie civil et systèmes ferroviaires | CA | 3ème année 4ème année 5ème année | IMT univ lille |
IMT Nord Europe Ecole MInes-Télécom Université de Lille
Polytech’ Lille
Diplômes | Parcours/Mention | Type Alternance | Années | Composantes |
DEUST Distribution et qualité des produits alimentaires | Technicien en distribution et qualité des produits alimentaires | CP | 2ème année | FST |
FST - Faculté des sciences et technologie - département Biologie
Diplômes | Parcours/Mention | Type Alternance | Années | Composantes |
Licence pro Qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement | Sécurité et qualité en alimentation - SQAL | CP | L3 | IUT Lille |
Diplômes | Parcours/Mention | Type Alternance | Années | Composantes |
Diplôme d'ingénieur Agroalimentaire | Spécialité agroalimentaire | CP | 5ème année | Polytech' Lille |
Diplômes | Parcours/Mention | Type Alternance | Années | Composantes |
DU Technicien en Sytèmes Informatiques et Réseaux (TESIR) - anciennement TEMIR | CA | L3 | IUT Lille |
Diplômes | Parcours/Mention | Type Alternance | Années | Composantes |
DEUST Infrastructures numériques | Infrastructures numériques | CP | 2ème année | FST |
FST - Faculté des sciences et technologie - Département Physique
Diplômes | Parcours/Mention | Type Alternance | Années | Composantes |
BUT Informatique | Informatique | CA | BUT 2, 3 | IUT Lille |
BUT Statistique et informatique décisionnelle | Statistique et informatique décisionnelle | CA CP | BUT 1, 2, 3 | IUT Roubaix |
Diplômes | Parcours/Mention | Type Alternance | Années | Composantes |
Licence pro Métiers de l’industrie : mécatronique, robotique | Robotique collaborative et mobile - ROBOCOM | CA CP | L3 | IUT Lille |
Licence pro | Chargé-e de communication off-line et on-line | CA | IUT Tourcoing | |
Licence pro Métiers de l’informatique : applications web | Développement et administration Internet et Intranet - DA2I | CA CP | L3 | IUT Lille |
Licence pro | Conception, gestion d’infrastructures réseaux - CGIR | CA CP | L3 | IUT Lille |
Licence pro Métiers du décisionnel et de la statistique | Statistique et informatique décisionnelle : Big data | CA CP | L3 | IUT Roubaix |
Licence pro Métiers du numérique : conception, rédaction et réalisation web | Création et diffusion audiovisuelles sur internet - CDAVI | CA | L3 | INFOCOM |
Licence pro Systèmes automatisés, réseaux et informatique industrielle | Informatique et réseaux industriels - IRI | CP | L3 | IUT Lille |
Institut de l'information et de la communication - département INFOCOM
IUT Lille
IUT Roubaix
Diplômes | Parcours/Mention | Type Alternance | Années | Composantes |
Master Master Automatique et systèmes électriques - ASE | Automatique et | CP | M1 | FST |
Énergie électrique et développement durable (Electrical engineering for sustainable development) | CP | M2 | FST | |
Gestion des Réseaux d’Energie Electrique - GR2E | CP | M2 | FST | |
Systèmes, machines autonomes et réseaux de terrains - SMaRT | CP | M2 | FST | |
Véhicules intelligents électriques | CP | M2 | FST | |
Master Automatique, robotique | Robotique autonome et transport intelligent | CA | M1 M2 | Polytech Lille |
Master Droit du numérique | Droit du cyberespace : technologies et innovation numérique | CA CP | M2 | FSJPS |
Master Informatique | Cloud computing | CP | M1 M2 | FST |
E-services | CA CP | M1 M2 | FST | |
Génie logiciel | CA CP | M1 M2 | FST | |
Internet des objets - IoT | CA CP | M1 M2 | FST | |
Machine learning | CP | M1 M2 | FST | |
Réalité virtuelle et augmentée | CP | M1 M2 | FST | |
Master Management des systèmes d’information | Systèmes d’information et aide à la décision | CP | M1 | FASEST Plaquette |
Systèmes d’information et aide à la décision – Data science | CP | M2 | FASEST | |
Systèmes d’information et aide à la décision - Business Intelligence | CP | M2 | FASEST | |
Master Mathématiques et applications | Ingénierie, statistiques et numérique - data sciences - ISn | CA CP | M2 | FST |
Mathématiques, finance computationnelle, actuariat - FCA | CP | M2 | FST | |
Master Méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises - MIAGE | Ingénierie des projets informatiques nouvelles technologies - IPI-NT | CP | M1 M2 | FST |
Master Mathématiques Informatique Appliquées aux Sciences Humaines et Sociales - MIASHS | Méthodes quantitatives et modélisation pour l’entreprise - MQME | CA CP | M1 M2 | FST |
Web analyste - WA | CP | M1 M2 | FST | |
Master Sciences Cognitives | Sciences cognitives pour l'entreprise | CA | M1 M2 | PSYSEF |
FaSEST : Faculté des sciences économiques, sociales et des territoires
FSJPS : Faculté des Sciences Juridiques, politiques et sociales
FST - Faculté des sciences et technologie – Département électronique, électrotechnique, automatique - département informatique - Département Mathématiques
Polytech Lille
PSYSEF – Faculté de psychologie, des sciences de l’éducation et de la formation - Département Psychologie
Diplômes | Parcours/Mention | Type Alternance | Années | Composantes |
Mastère spécialisé Ingénieur manager de projets mécatroniques | Mastère spécialisé habilité par la Conférence des Grandes Écoles, formations de niveau bac+6 | CA CP | Polytech |
IMT Nord Europe Ecole MInes-Télécom Université de Lille
Polytech Lille
Diplômes | Parcours/Mention | Type Alternance | Années | Composantes |
Diplôme d'ingénieur Génie électrique et informatique industrielle | CA CP | 3ème année 4ème année 5ème année | Polytech | |
Diplôme d'ingénieur Informatique et mathématiques appliquées | CA CP | 3ème année 4ème année 5ème année | Polytech | |
Diplôme d’ingénieur Informatique microélectronique automatique | CA CP | 3ème année 4ème année 5ème année | Polytech | |
Diplôme d'ingénieur Informatique et télécommunications | CA | 3ème année 4ème année 5ème année | IMT univ lille |
IMT Nord Europe Ecole MInes-Télécom Université de Lille
Polytech Lille
Diplômes | Parcours/Mention | Type Alternance | Années | Composantes |
DU DU Coordinateur international en soudage - IWE | CP |
| Polytech |
Diplômes | Parcours/Mention | Type Alternance | Années | Composantes |
BUT Génie électrique et informatique industrielle | Génie électrique et informatique industrielle - GEII | CP | BUT 2, 3 | IUT Lille |
BUT Génie mécanique et productique | Génie mécanique et productique - GMP | CA | BUT 2, 3 | IUT Lille |
Mesures physiques - MP | CA | BUT 2, 3 | IUT Lille |
Diplômes | Parcours/Mention | Type Alternance | Années | Composantes |
Licence pro Chimie industrielle | Professionnalisation en chimie et en développement durable - PCDD | CP | L3 | FST |
Licence pro Maintenance et technologie : systèmes pluritechniques | Maintenance des transports guidés - MTG | CA CP | L3 | IUT Lille |
Licence pro Maîtrise de l’énergie, électricité, développement durable | Énergies renouvelables et efficacité énergétique - ER2E | CA CP | L3 | FST |
Licence pro Matériaux et structures : gestion, conception et industrialisation | Conception et industrialisation de textiles innovants - T-IN | CP | L3 | IUT Lille |
Licence pro Systèmes automatisés, réseaux et informatique industrielle | Informatique et réseaux industriels - TRI | CP | L3 | IUT Lille |
FST - Faculté des sciences et technologie - département chimie
IUT Lille
Diplômes | Parcours/Mention | Type Alternance | Années | Composantes |
Master Automatique et systèmes électriques - ASE | Gestion des réseaux d’énergie électrique | CP | M2 | FST |
Systèmes, machines autonomes et réseaux de terrains - SMaRT | CP | M2 | FST | |
Véhicules intelligents électriques - VIE | CP | M2 | FST | |
Master Chimie | Chimie - Tronc commun | CP | M1 | FST |
Chimie et ingénierie de la formulation | CP | M1 M2 | FST | |
Procédés industriels durables - PID | CA CP | M1 M2 | FST | |
Master Génie industriel | Industrie 4.0 | CP | M1 M2 | FST |
Master Génie Mécanique | Génie mécanique | CA CP | M1 M2 | Polytech |
Master Mécanique | Mécanique | FST | ||
Master Nanosciences et Nanotechnologies | E-tech | FST |
FST - Faculté des sciences et technologie - Département électronique, électrotechnique, automatique - Département mécanique
Polytech' Lille
Diplômes | Parcours/Mention | Type Alternance | Années | Composantes |
Mastère Spécialisé Ingénieur Manager de projets mécatroniques | CA CP |
| Polytech |
Polytech Lille
Mastère spécialisé habilité par la Conférence des Grandes Écoles, formations de niveau bac+6
Diplômes | Parcours/Mention | Type Alternance | Années | Composantes |
Diplôme d'ingénieur Génie civil et systèmes ferroviaires | CA | 3ème année 4ème année 5ème année | IMT univ lille | |
Diplôme d’ingénieur Génie électrique et informatique industrielle | CA CP | 3ème année 4ème année 5ème année | Polytech Lille Plaquette | |
Diplôme d’ingénieur Génie industriel | CA CP | 3ème année 4ème année 5ème année | Polytech Lille Plaquette | |
Diplôme d'ingénieur Plasturgie et matériaux composites | CA | 3ème année 4ème année 5ème année | IMT univ lille | |
Diplôme d’ingénieur Ingénieur d’exploitation des systèmes de production | CA | 3ème année 4ème année 5ème année | Polytech | |
Diplôme d’ingénieur Instrumentation et ingénierie d'affaires | CP | 5ème année | Polytech | |
Diplôme d’ingénieur Matériaux | CP | 5ème année | Polytech | |
Diplôme d’ingénieur Mécanique | CP | 5ème année | Polytech |
IMT Nord Europe Ecole MInes-Télécom Université de Lille
Polytech Lille
Diplômes | Parcours/Mention | Type Alternance | Années | Composantes |
DEUST Distribution et Qualité des Produits Alimentaire | Technicien en distribution et qualité des produits alimentaires - DQPA | CP | 2ème année | FST |
FST - Faculté des sciences et technologie - Département biologie
Diplômes | Parcours/Mention | Type Alternance | Années | Composantes |
